مراكز اجراء امتحان التربية التشكيلية لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2017
الرقم | البلدية | مركز الإجراء | تاريخ الإجراء |
---|---|---|---|
1 | النعامة | متوسطة دحاوي يحي النعامة | 2017/04/23 |
2 | النعامة | متوسطة دربال بن زيان النعامة | 2017/04/23 |
3 | عسلة | متوسطة صلاح الدين الأيوبي عسلة | 2017/04/23 |
4 | المشرية | متوسطة مالك بن نبي المشرية | 2017/04/24 |
5 | المشرية | متوسطة حاج جلول المشرية | 2017/04/23 |
6 | المشرية | متوسطة المضاوي المشرية | 2017/04/23 |
7 | المشرية | متوسطة فردي محمد مشرية | 2017/04/23 |
8 | المشرية | متوسطة سليماني سليمان المشرية | 2017/04/23 |
9 | البيوض | متوسطة حملات بوجمعة البيوض | 2017/04/23 |
10 | بن عمار | متوسطة صطاف الجيلالي مكمن بن عمار | 2017/04/24 |
11 | القصدير | متوسطة الاخوة بوخالفة عبد الولي | 2017/04/24 |
12 | عين بن خليل | متوسطة بن دحو عبد العزيز عين بن خليل | 2017/04/24 |
13 | عين الصفراء | متوسطة دحاني محمد العين الصفراء | 2017/04/23 |
14 | عين الصفراء | متوسطة سمية بنت الخياط عين الصفراء | 2017/04/23 |
15 | عين الصفراء | متوسطة محمد بن سالم العين الصفراء | 2017/04/23 |
16 | عين الصفراء | متوسطة بوعمامة العين الصفراء | 2017/04/23 |
17 | تيوت | متوسطة هواري بومدين تيوت | 2017/04/24 |
18 | مغرار | متوسطة محمد بودلال مغرار | 2017/04/24 |
19 | صفيصيفة | متوسطة عمر بن ع- العزيز صفيصيفة | 2017/04/24 |
مراكز اجراء امتحان التربية الموسيقية لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2017
الرقم | البلدية | مركز الإجراء | تاريخ الإجراء |
---|---|---|---|
1 | النعامة | متوسطة 18 فبراير النعامة | 23أفريل 2017 |
2 | مشرية | متوسطة تمنطيط محمد العربي المشرية | 23أفريل 2017 |
3 | مشرية | متوسطة مالك بن نبي المشرية | 23أفريل 2017 |
4 | مشرية | متوسطة الإخوة زودجي المشرية | 24أفريل 2017 |
5 | البيوض | متوسطة خالدي الشيخ البيوض | 24أفريل 2017 |
6 | بن عمار | متوسطة مفدي زكريا مكمن بن عمار | 24أفريل 2017 |
7 | عين الصفراء | متوسطة علا أحمد العين الصفراء | 23أفريل 2017 |
8 | عين الصفراء | متوسطة الخوارزمي العين الصفراء | 24أفريل 2017 |
9 | حنين بورزق | متوسطة بن طالب بوسماحة جنين بورزق | 25أفريل 2017 |
مراكز اجراء امتحان اثبات المستوى لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2017
الرقم | البلدية | المراكز |
---|---|---|
1 | النعامة | متوسطة الأمير عبد القاد النعامة |
2 | النعامة | متوسطة دحاوي يحي النعامة |
3 | النعامة | متوسطة دربال بن زيان النعامة |
4 | النعامة | ثانوية الإخوة دربال النعامة |
5 | المشرية | متوسطة مالك بن نبي المشرية |
6 | المشرية | متوسطة تمنطيط محمد العربي المشرية |
7 | المشرية | متوسطة سليماني سليمان المشرية |
8 | المشرية | متوسطة الحاج جلول المشرية |
9 | المشرية | متوسطة الإخوة قرين مشرية |
10 | المشرية | ثانوية حمدان خوجة مشرية |
11 | المشرية | ثانوية ابن رشد مشرية |
12 | المشرية | ثانوية الإخوةحميدات مشرية |
13 | عين الصفراء | متوسطة الإبراهيمي ع.الصفراء |
14 | عين الصفراء | متوسطة الخوارزمي ع.الصفراء |
15 | عين الصفراء | متوسطة احمد عفون ع. الصفراء |
16 | عين الصفراء | ثانوية عبد الحميد ابن باديس عين الصفراء |
17 | عين الصفراء | ثانوية عاشم العيد عين الصفراء |
18 | عين الصفراء | مؤسســـــــــة الوقايــــــة |