قائمة التأهيل في التعليم الابتدائي
الرتبة : أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية
الرقم | الإسم و اللقب | الرتبة | المقياس |
---|---|---|---|
1 | معروف ميمونة /سالمي | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 90.93 |
2 | زقاي فاطمة/بهاز | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 83.91 |
3 | بن سليمان ميلودة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 83.25 |
4 | عمير بوتخيل | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 82.25 |
5 | عمراني نصيرة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 80.91 |
6 | بن دحو صليحة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 80.66 |
7 | بوعرفة عبد الرحمن | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 80.66 |
8 | سماعيني حفيظة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 80.66 |
9 | صديقي عبد القادر | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 80.25 |
10 | عمارة يمينة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 79.66 |
11 | مزيان فاطمة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 79.5 |
12 | بن قدور مهدية | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 79.41 |
13 | بوزرواطة مهاجية /بهلول | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 79.16 |
14 | درفلو سليمان | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 78.9 |
15 | عمارة الحاجة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 78.66 |
16 | بداوي مختار | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 78.57 |
17 | زقاي فايزة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 78.32 |
18 | بلعام الزهرة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 77.91 |
19 | غروي ليندة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 77.91 |
20 | بن حيدة نعيمة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 77.66 |
21 | بلخادم عامرة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 77.63 |
22 | عسكري فتيحة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 77.62 |
23 | زوجي نذير | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 77.5 |
24 | غنامي سميرة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 77.41 |
25 | زيان وهيبة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.91 |
26 | تونسي الزرقة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.85 |
27 | تاج البشير | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.8 |
28 | باكو نورة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.75 |
29 | مباركي فاطمة الزهراء | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.66 |
30 | خزان كريمة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.25 |
31 | قرين نصيرة/دموش | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.16 |
32 | نعمي فاطمة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 76.16 |
33 | دحماني نعيمة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 75.76 |
34 | سكوري مراد | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 75.76 |
35 | جمعة عبو | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 75.66 |
36 | دربال /ميموني نعيمة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 75.66 |
37 | زروالي حنان | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 75.11 |
38 | بهاز باتول | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 75.06 |
39 | مجادي ناصرية | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 74.82 |
40 | كبير ريمة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 74.55 |
41 | كاري خضرة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 74.5 |
42 | نابتي إبرهيم | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 74.16 |
43 | جلاب عائشة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 73.82 |
44 | علالي خديجة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 73.66 |
45 | فيلالي نجاة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 73.52 |
46 | زعقوق هوارية | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 73.25 |
47 | بهلول فاطنة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 72.32 |
48 | تاجي زانة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 71.16 |
49 | قندوسي /بن مسعود نبيلة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 71 |
50 | جباري لطيفة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 70.82 |
51 | منقور عيدة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 69.32 |
52 | العمري زوليخة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 69.07 |
53 | علالي وهيبة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 68 |
54 | قرين محمد | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 64.82 |
55 | سليماني فتيحة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 61.57 |
56 | منقور فتيحة | أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتداية | 51.57 |
الرتبة : أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية
الرقم | الإسم و اللقب | الرتبة | المقياس |
---|---|---|---|
1 | عمراني خديجة | أستاذ مدرسة إبتداية | 72.7 |
2 | بن دحو عفاف | أستاذ مدرسة إبتداية | 72.45 |